| N. | Student Name | Subject 1 | Subject 2 | Subject 3 | Subject 4 | Subject 5 | Subject 6 | Subject 7 | Subject 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | यस्वन्त भट्टराई | नेपाली | सामाजिक | गणित | अंग्रेजी | वेद | कर्मकाण्ड | व्याकरण | ऐक्षिक व्याकरण | |
| २ | निश्चल काफ्ले | |||||||||
| ३ | बिष्णु घिमिरे | |||||||||
| ४ | भास्कर कोइराला | |||||||||
| ५ | रविन निरौला | |||||||||
| ६ | दिवाकर नेपाल | |||||||||
| ७ | मनिष काफ्ले | |||||||||
| ८ | रोसन न्यौपाने | |||||||||
| ९ | भुवन दाहाल | |||||||||
| १० | कुशल भट्टराई | |||||||||
| ११ | संदेश वाग्ले | |||||||||
| १२ | अर्विन पोख्रेल | |||||||||
| १३ | अनिरुद्ध दंगाल | |||||||||
| १४ | विप्लब तिम्सिना | |||||||||
| १५ | रङ्गनाथ पोख्रेल |
- मुख्य पृष्ठ
- हालसालै
- सहयोग
- _अक्षयकोष दाताहरू
- _सहयोग गर्नुहोस्
- समय तालिका
- _कक्षा समय
- _विद्यार्थी दिनचर्या
- समितिहरू
- _वि.व्यवस्थापन समिति
- _सामाजिक परीक्षण समिति
- _शिक्षक अभिभावक समिति
- _मन्दिर व्यवस्थापन समिति
- परीक्षा
- _२०७९ को परीक्षा
- _२०८१ को परीक्षा तालिका
- विद्यार्थीहरू
- परीक्षा गतिजा
- _२०८१ रिजल्ट - प्रथम त्रय
